本系非常重視課程學用合一,鼓勵學生利用實習進入業界體驗所學,儘早接觸產業環境,以提升未來就業能力。實習視公司需求可分為兩學分暑期及平日兼職,或九學分全學期全職。系上設置「輔仁大學電機工程學系(所)學生至業界研習補助辦法」及 「產業實習」相關課程實施辦法。業界實習之內容系上會並與廠商洽談並簽約,盡量安排具思考性與學習性之工作內容,使同學在實習的過程中能與學校課程內容相配合,實習場所需經本系產業實習委員會核可。除於系網頁公告系友或知名廠商所提供之實習機會,必要時舉辦實習/徵才說明會,邀請公司派代表與會簡介工作機會與內容,同時也安排場所可對學生進行面試或進一步說明。實習單位業師或主管應對學生進行考核,於實習結束後,完成考核表一份送交本系系辦公室。
 
 合作公司    
 實習記錄 
	
		
			| 學年度 | 
			廠商名稱 | 
			人數 | 
			時間/學分 | 
		
	
	
		
			| 106-2 | 
			長榮航太 | 
			1(碩士) | 
			全學年 | 
		
		
			|   | 
			展連科技 | 
			1  | 
			全學期/9 | 
		
		
			| 105 | 
			萬旭電業 | 
			1 | 
			暑期/2 | 
		
		
			|   | 
			阿達特科技 | 
			4 | 
			暑期/2 | 
		
		
			|   | 
			研騰科技 | 
			1 | 
			暑期/2 | 
		
		
			| 104 | 
			全科綜電 (碩士) | 
			1 | 
			全學年/2 | 
		
		
			|   | 
			福特六和 | 
			1 | 
			暑期/2 | 
		
		
			| 103 | 
			瑞傳科技 | 
			7 | 
			暑期/2 | 
		
		
			|   | 
			大同 | 
			2 | 
			暑期/2 | 
		
		
			|   | 
			湧德電子 | 
			1 | 
			暑期/2 | 
		
		
			|   | 
			泰金寶科技 | 
			3 | 
			暑期/2 | 
		
		
			|   | 
			岑名科技 | 
			8 | 
			暑期/2 | 
		
		
			|   | 
			阿達特科技 | 
			3 | 
			暑期/2 | 
		
		
			|   | 
			 全科綜電 (碩士) | 
			1 | 
			全學年 | 
		
		
			| 101 | 
			全科綜電 (碩士) | 
			1 | 
			全學期/2 | 
		
		
			| 100 | 
			全科綜電 | 
			1 | 
			暑期 | 
		
	
	
		
			| 學年度 | 
			廠商名稱 | 
			人數 | 
			時間/學分 | 
		
	
	
		
			| 109-1 | 
			旭聯科技 | 
			1 | 
			全學期/9 | 
		
		
			|   | 
			英飛凌科技 | 
			1 | 
			全學期/9 | 
		
		
			|   | 
			日月光半導體 | 
			1 | 
			寒假/2 | 
		
		
			|   | 
			威睿科技 | 
			2 | 
			全學期/2 | 
		
		
			|   | 
			思銳科技 | 
			2 | 
			全學期/2 | 
		
		
			|   | 
			聖佳光電 | 
			2 | 
			全學期/2 | 
		
		
			| 108-1 | 
			聖佳光電 | 
			2 | 
			暑期/2 | 
		
		
			|   | 
			崑山六丰機械 | 
			1 | 
			暑期 | 
		
		
			| 107-2 | 
			神準科技 | 
			2 | 
			全學期/2 | 
		
		
			|   | 
			聖佳光電 | 
			8 | 
			全學期/2 | 
		
		
			|   | 
			瑞亞新創 | 
			5 | 
			全學期/2 | 
		
		
			|   | 
			威睿科技 | 
			2 | 
			全學期/2 | 
		
		
			|   | 
			華瑞功率電子 | 
			1 | 
			全學期/9 | 
		
		
			|   | 
			偉薩科技 | 
			1 | 
			全學期/9 | 
		
		
			| 107-1 | 
			聖佳光電 | 
			1 | 
			暑期/2 | 
		
		
			|   | 
			崑山六丰機械 | 
			2 | 
			暑期 | 
		
		
			|   | 
			長榮航太 | 
			1(碩士) | 
			  | 
		
	
 
 
實習訪視表
	
		
			| 訪視公司 | 
			年度、日期 | 
			教師人數 | 
			參訪/實習學生 | 
			說明 | 
		
		
			| 聖佳光電 | 
			108 | 
			1 | 
			2 | 
			  | 
		
		
			| 華瑞功率電子 | 
			108 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 長榮航太 | 
			108 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 萬旭電業 | 
			106 | 
			2 | 
			1 /1 | 
			  | 
		
		
			| 聖佳光電 | 
			107 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 展連科技 | 
			107 | 
			1 | 
			1 | 
			  | 
		
		
			| 阿達特科技 | 
			106 | 
			3 | 
			2 /5 | 
			  | 
		
		
			| 研騰科技 | 
			106 | 
			1 | 
			1 /1 | 
			  |