| 儀器名稱 | 數量 |
| 頻譜分析儀 | 1 |
|---|---|
| 高頻即時頻譜分析儀 | 1 |
| 通訊實驗CAI教學模組 | 16 |
| MATLAB實驗室網路版軟體 | 1 |
| 高頻訊號產生器 | 1 |
| 類比訊號產生器 | 1 |
| 3GCDMA通訊訓練系統 | 1 |
| 射頻信號產生器 | 1 |
| 向量分析儀 | 1 |
| 電磁波隔離室 | 1 |
| 天線教學模組 | 1 |
| 網路分析儀 | 1 |
| 5G NR Matlab Platform開發平台 | 2 |
| mmWave FEM - YTFE2802-YA | 1 |
| NI USRP 無線通訊實驗平台 | 2 |
| 高階示波器 | 1 |
| 網路原理教學實驗平台 | 1 |
| 高階AI GPU運算伺服器 | 1 |
| 數位多媒體發展系統 | 1 |
| QualNetDeveloper軟體 | 1 |
| 網際網路品質量測試軟體 | 1 |
| ARM SOC發展平台 | 1 |
| 資料擷取系統 | 1 |
| 網路原理教學實驗平台 | 1 |
| 高階伺服器 | 1 |
| LoRa物聯網無線通訊設備 | 1 |
| 無線網開發套件 | 1 |
| 第四層交換集線器 | 1 |
| 儀器名稱 | 數量 |
| 立體動作捕捉系統(紅外光攝影機) | 3 |
|---|---|
| 手持式3D掃描器 | 1 |
| 腦波量測系統 | 1 |
| 音頻分析儀 | 1 |
| 動作生理訊號量測系統 | 1 |
| 生理訊號擷取裝置 | 1 |
| 40導神經影像電位記錄系統 | 1 |
| 大腦近紅外光譜儀 | 1 |
| 內視鏡 | 1 |
| 醫療用人體器官模型 | 1 |
| 資料擷取系統 | 1 |
| 頻率響應分析儀 | 1 |
| 馬達連動機械手臂 | 1 |
| 太陽能最大功率控制系統平台 | 1 |
| CarSim模擬軟體 | 1 |
| 電池自動化充放電系統 | 1 |
| DSP晶片 嵌入式泛用控制器發展系統(含馬達) | 1 |
| 鋁線銲線機 | 1 |
| 高頻數位示波器(含1GHZ 訊號產生器) | 1 |
| 晶片探針量測平台 | 1 |
| 射頻信號產生器 | 1 |
| 邏輯分析儀 | 1 |
































