| 班級 | 姓名 | 名次 | 獎學金 |
| 一年級甲班 | 林皇廷 | 第一名 | 10,000元 |
| 黃心儀 | 第二名 | 6,000元 | |
| 蔡明翰 | 第三名 | 4,000元 | |
| 一年級乙班 | 林聖傑 | 第一名 | 10,000元 |
| 許書誠 | 第二名 | 6,000元 | |
| 吳子瓏 | 第三名 | 4,000元 | |
| 二年級甲班 | 高維謙 | 第一名 | 10,000元 |
| 林欣妤 | 第二名 | 6,000元 | |
| 陳明葳 | 第三名 | 4,000元 | |
| 二年級乙班 | 蘇昱瑋 | 第一名 | 10,000元 |
| 林祖平 | 第二名 | 6,000元 | |
| 林品伶 | 第三名 | 4,000元 | |
| 三年級甲班 | 蔡育瑋 | 第一名 | 10,000元 |
| 姚建彤 | 第二名 | 6,000元 | |
| 陳柏睿 | 第三名 | 4,000元 | |
| 三年級乙班 | 余謝宗倫 | 第一名 | 10,000元 |
| 傅仁信 | 第二名 | 6,000元 | |
| 陳柏安 | 第三名 | 4,000元 | |
| 四年級甲班 | 曾子榮 | 第一名 | 10,000元 |
| 葛元曦 | 第二名 | 6,000元 | |
| 劉睿霖 | 第三名 | 4,000元 | |
| 四年級乙班 | 謝靖騰 | 第一名 | 10,000元 |
| 潘皓鈞 | 第二名 | 6,000元 | |
| 李柏頡 | 第三名 | 4,000元 |
注意事項:
1. 輔仁書卷獎獎學金以匯撥入獲獎同學帳戶為原則,請獲獎同學至學生事務處獎(助)學金系統(http://smis.fju.edu.tw/fjugrant/)「個人設定」頁面登錄本人金融帳號,以利獎學金匯撥作業
2. 請得獎同學注意 : 本系訂於112年6月7日(三)下午1:00假聖言樓2樓SF235教室
舉行「輔仁大學電機工程學系2023論文研究成果發表會」開幕式中頒獎,請以上受獎人務必出席大會受獎。
































